U40 Πίνακας Πρωταθλήματος
U40 Πίνακας Πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | L | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά | Γκόλ Διαφορά | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Famagusta Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hercules FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kaimakli FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Poseidon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 Goal Scorers U40
| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Position | Age | Γκόλ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Lindsay | Hunters | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Davu Adisa | Riders | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ιάκωβος Τσιακλής | Hercules FC | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Νεόφυτος Παπανικολάου | City Boys | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Στέλιος Ιακώβου | Warriors | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nala Gumede | Riders | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matias Damásio | Wolves | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ryan Shaw | Hunters | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Πέτρος Ευθυμίου | Warriors | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Μάριος Ξενοφώντος | City Boys | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |













